2/22(木)、ヒロアカUR CRカップ出場者によるスクリムが行われました!今回は試合ごとのチーム編成についてまとめています。
こんな人におすすめ
- スクリムの試合ごとの順位が知りたい
- 今回のスクリムでの各チームの使用キャラクターと編成を知りたい
第1試合
1位 | 【チーム4】 | ![]() 【ごっちゃんマイキー】 | ![]() 【Selly】 | ![]() 【ありけん】 |
2位 | 【チーム1】 | ![]() 【葛葉】 | ![]() 【sasatikk】 | ![]() 【うるか】 |
3位 | 【チーム2】 | ![]() 【kinako】 | ![]() 【ありさか】 | |
4位 | 【チーム3】 | ![]() 【叶】 | ![]() 【SHAKA】 | ![]() 【かずのこ】 |
5位 | 【チーム7】 | ![]() 【エクス・アルビオ】 | ![]() 【柊ツルギ】 | ![]() 【Cpt】 |
6位 | 【チーム6】 | ![]() 【アマル】 | ![]() 【しろまんた】 | ![]() 【Mondo】 |
7位 | 【チーム5】 | ![]() 【しんじさん】 | ![]() 【-】 | ![]() 【MOTHER3】 |
第2試合
1位 | 【チーム2】 | ![]() 【ありさか】 | ![]() 【kinako】 | ![]() 【VanilLa】 |
2位 | 【チーム1】 | ![]() 【葛葉】 | ![]() 【sasatikk】 | ![]() 【うるか】 |
3位 | 【チーム7】 | ![]() 【エクス・アルビオ】 | ![]() 【柊ツルギ】 | ![]() 【Cpt】 |
4位 | 【チーム4】 | ![]() 【ごっちゃんマイキー】 | ![]() 【ありけん】 | ![]() 【Selly】 |
5位 | 【チーム3】 | ![]() 【叶】 | ![]() 【SHAKA】 | ![]() 【かずのこ】 |
6位 | 【チーム5】 | ![]() 【しんじさん】 | ![]() 【MOTHER3】 | ![]() 【-】 |
7位 | 【チーム6】 | ![]() 【アマル】 | ![]() 【しろまんた】 | ![]() 【Mondo】 |
第3試合
1位 | 【チーム3】 | ![]() 【叶】 | ![]() 【SHAKA】 | ![]() 【かずのこ】 |
2位 | 【チーム7】 | ![]() 【エクス・アルビオ】 | ![]() 【柊ツルギ】 | ![]() 【Cpt】 |
3位 | 【チーム5】 | ![]() 【MOTHER3】 | ![]() 【-】 | ![]() 【しんじさん】 |
4位 | 【チーム2】 | ![]() 【VanilLa】 | ![]() 【kinako】 | ![]() 【ありさか】 |
5位 | 【チーム4】 | ![]() 【ごっちゃんマイキー】 | ![]() 【Selly】 | ![]() 【ありけん】 |
6位 | 【チーム1】 | ![]() 【sasatikk】 | ![]() 【葛葉】 | ![]() 【うるか】 |
7位 | 【チーム6】 | ![]() 【アマル】 | ![]() 【しろまんた】 | ![]() 【Mondo】 |
第4試合
1位 | 【チーム3】 | ![]() 【叶】 | ![]() 【かずのこ】 | ![]() 【SHAKA】 |
2位 | 【チーム4】 | ![]() 【ごっちゃんマイキー】 | ![]() 【ありけん】 | ![]() 【Selly】 |
3位 | 【チーム7】 | ![]() 【エクス・アルビオ】 | ![]() 【柊ツルギ】 | ![]() 【Cpt】 |
4位 | 【チーム1】 | ![]() 【葛葉】 | ![]() 【sasatikk】 | ![]() 【うるか】 |
5位 | 【チーム2】 | ![]() 【kinako】 | ![]() 【VanilLa】 | ![]() 【ありさか】 |
6位 | 【チーム5】 | ![]() 【MOTHER3】 | ![]() 【-】 | ![]() 【しんじ】 |
7位 | 【チーム6】 | ![]() 【アマル】 | ![]() 【しろまんた】 | ![]() 【Mondo】 |
第5試合
1位 | 【チーム6】 | ![]() 【アマル】 | ![]() 【しろまんた】 | ![]() 【Mondo】 |
2位 | 【チーム2】 | ![]() 【kinako】 | ![]() 【VanilLa】 | ![]() 【ありさか】 |
3位 | 【チーム4】 | ![]() 【ごっちゃんマイキー】 | ![]() 【Selly】 | ![]() 【ありけん】 |
4位 | 【チーム3】 | ![]() 【SHAKA】 | ![]() 【かずのこ】 | ![]() 【叶】 |
5位 | 【チーム1】 | ![]() 【葛葉】 | ![]() 【sasatikk】 | ![]() 【うるか】 |
6位 | 【チーム7】 | ![]() 【エクス・アルビオ】 | ![]() 【Cpt】 | ![]() 【柊ツルギ】 |
7位 | 【チーム5】 | ![]() 【-】 | ![]() 【しんじさん】 | ![]() 【MOTHER3】 |
第6試合
1位 | 【チーム2】 | ![]() 【kinako】 | ![]() 【ありさか】 | ![]() 【VanilLa】 |
2位 | 【チーム4】 | ![]() 【ごっちゃんマイキー】 | ![]() 【Selly】 | ![]() 【ありけん】 |
3位 | 【チーム3】 | ![]() 【SHAKA】 | ![]() 【かずのこ】 | ![]() 【叶】 |
4位 | 【チーム1】 | ![]() 【sasatikk】 | ![]() 【葛葉】 | ![]() 【うるか】 |
5位 | 【チーム6】 | ![]() 【アマル】 | ![]() 【しろまんた】 | ![]() 【Mondo】 |
6位 | 【チーム5】 | ![]() 【MOTHER3】 | ![]() 【しんじさん】 | ![]() 【-】 |
7位 | 【チーム7】 | ![]() 【エクス・アルビオ】 | ![]() 【柊ツルギ】 | ![]() 【Cpt】 |
第7試合
1位 | 【チーム2】 | ![]() 【kinako】 | ![]() 【VanilLa】 | ![]() 【ありさか】 |
2位 | 【チーム4】 | ![]() 【ごっちゃんマイキー】 | ![]() 【ありけん】 | ![]() 【Selly】 |
3位 | 【チーム3】 | ![]() 【叶】 | ![]() 【SHAKA】 | ![]() 【かずのこ】 |
4位 | 【チーム1】 | ![]() 【葛葉】 | ![]() 【sasatikk】 | ![]() 【うるか】 |
5位 | 【チーム6】 | ![]() 【しろまんた】 | ![]() 【アマル】 | ![]() 【Mondo】 |
6位 | 【チーム5】 | ![]() 【-】 | ![]() 【MOTHER3】 | ![]() 【しんじさん】 |
7位 | 【チーム7】 | ![]() 【エクス・アルビオ】 | ![]() 【柊ツルギ】 | ![]() 【Cpt】 |
第8試合
1位 | 【チーム3】 | ![]() 【叶】 | ![]() 【かずのこ】 | ![]() 【SHAKA】 |
2位 | 【チーム2】 | ![]() 【kinako】 | ![]() 【VanilLa】 | ![]() 【ありさか】 |
3位 | 【チーム4】 | ![]() 【ごっちゃんマイキー】 | ![]() 【ありけん】 | ![]() 【Selly】 |
4位 | 【チーム7】 | ![]() 【エクス・アルビオ】 | ![]() 【柊ツルギ】 | ![]() 【Cpt】 |
5位 | 【チーム6】 | ![]() 【アマル】 | ![]() 【しろまんた】 | ![]() 【Mondo】 |
6位 | 【チーム1】 | ![]() 【葛葉】 | ![]() 【sasatikk】 | ![]() 【うるか】 |
7位 | 【チーム5】 | ![]() 【しんじさん】 | ![]() 【けんき】 | ![]() 【MOTHER3】 |
第9試合
1位 | 【チーム1】 | ![]() 【葛葉】 | ![]() 【sasatikk】 | ![]() 【うるか】 |
2位 | 【チーム4】 | ![]() 【ごっちゃんマイキー】 | ![]() 【Selly】 | ![]() 【ありけん】 |
3位 | 【チーム7】 | ![]() 【柊ツルギ】 | ![]() 【エクス・アルビオ】 | ![]() 【Cpt】 |
4位 | 【チーム5】 | ![]() 【MOTHER3】 | ![]() 【けんき】 | ![]() 【しんじさん】 |
5位 | 【チーム2】 | ![]() 【kinako】 | ![]() 【VanilLa】 | ![]() 【ありさか】 |
6位 | 【チーム3】 | ![]() 【叶】 | ![]() 【かずのこ】 | ![]() 【SHAKA】 |
7位 | 【チーム6】 | ![]() 【アマル】 | ![]() 【しろまんた】 | ![]() 【Mondo】 |
第10試合
1位 | 【チーム2】 | ![]() 【kinako】 | ![]() 【VanilLa】 | ![]() 【ありさか】 |
2位 | 【チーム4】 | ![]() 【ごっちゃんマイキー】 | ![]() 【Selly】 | ![]() 【ありけん】 |
3位 | 【チーム1】 | ![]() 【sasatikk】 | ![]() 【葛葉】 | ![]() 【うるか】 |
4位 | 【チーム6】 | ![]() 【アマル】 | ![]() 【しろまんた】 | ![]() 【Mondo】 |
5位 | 【チーム3】 | ![]() 【叶】 | ![]() 【かずのこ】 | ![]() 【SHAKA】 |
6位 | 【チーム5】 | ![]() 【けんき】 | ![]() 【MOTHER3】 | ![]() 【しんじさん】 |
7位 | 【チーム7】 | ![]() 【エクス・アルビオ】 | ![]() 【柊ツルギ】 | ![]() 【Cpt】 |
第11試合
1位 | 【チーム7】 | ![]() 【エクス・アルビオ】 | ![]() 【柊ツルギ】 | ![]() 【Cpt】 |
2位 | 【チーム4】 | ![]() 【ごっちゃんマイキー】 | ![]() 【Selly】 | ![]() 【ありけん】 |
3位 | 【チーム2】 | ![]() 【ありさか】 | ![]() 【kinako】 | ![]() 【VanilLa】 |
4位 | 【チーム3】 | ![]() 【SHAKA】 | ![]() 【叶】 | ![]() 【かずのこ】 |
5位 | 【チーム5】 | ![]() 【MOTHER3】 | ![]() 【しんじさん】 | ![]() 【けんき】 |
6位 | 【チーム1】 | ![]() 【葛葉】 | ![]() 【sasatikk】 | ![]() 【うるか】 |
7位 | 【チーム6】 | ![]() 【アマル】 | ![]() 【しろまんた】 | ![]() 【Mondo】 |
各キャラクター使用率

※小数点第2位以下を切り捨てで算出した数値につき円グラフにした際、()内の数値と誤差があります。
※切島鋭児郎、拳藤一佳、緑谷出久(フルバレット)は未使用のため除外しています。
おわりに
今大会、プラットフォームはSteamにつきエイムキャラクターの使用率が高めの傾向にありました。初日は連携の取りやすさや使いやすいキャラクターを見つけるところからはじまったため、どのチームも様々な組み合わせでパーティーを組んでいました。2日目以降は使用キャラクターが固まってきそうです。大会までの、このスクリム期間も楽しみたいですね!
コメント